ROYALTY Consulting CZ s.r.o.
IČO 28818491, výpis z obchodního rejstříku
- Pojišťovací agent
- Investiční zprostředkovatel
Pojišťovací agent
Typ subjektu | Pojišťovací agent | IČO | 28818491 | Název | ROYALTY Consulting CZ s.r.o. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselný kód | Znakový kód | ||||||
Adresa sídla / bydliště | Salavcova 714, Rosice, 533 51 Pardubice, Česká republika | ||||||
Kontaktní adresa | Salavcova 714, Pardubice, 533 51, Česká republika | ||||||
Telefon | Fax | www | |||||
Typ oprávnění k činnosti | Registrace reg. č.: 137415PA | Důvod oprávnění k činnosti | Registrace | ||||
Datum oprávnění k činnosti | 27.05.2011 | Datum právní moci rozhodnutí | |||||
Typ subjektu podle přímého vlastnictví | Představitel subjektu |
Povolené činnosti | Historie | Související vazby |
Povolené činnosti v regionech: CZ
Činnost podle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona | |
Pojišťovací činnost | |
A. Odvětví životních pojištění | |
I. Pojištění | |
a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, | ![]() |
b) důchodu, | ![]() |
c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. | ![]() |
II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. | ![]() |
III. Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena s investičním fondem. | ![]() |
IV. Trvalé zdravotní pojištění podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění. | ![]() |
V. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi osoby oprávněné po zemřelých přispěvatelích. | ![]() |
VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. | ![]() |
VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícího zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. | ![]() |
VIII. Činnosti podle čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění. | ![]() |
IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet. | ![]() |
B. Odvětví neživotních pojištění | |
1. Úrazové pojištění | |
a) s jednorázovým plněním, | ![]() |
b) s plněním povahy náhrady škody, | ![]() |
c) s kombinovaným plněním, | ![]() |
d) cestujících. | ![]() |
2. Pojištění nemoci | |
a) s jednorázovým plněním, | ![]() |
b) s plněním povahy náhrady škody, | ![]() |
c) s kombinovaným plněním, | ![]() |
d) soukromé zdravotní pojištění. | ![]() |
3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech | |
a) motorových, | ![]() |
b) nemotorových. | ![]() |
4. Pojištění škod na drážních vozidlech. | ![]() |
5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích. | ![]() |
6. Pojištění škod na plavidlech | |
a) říčních a průplavových, | ![]() |
b) jezerních, | ![]() |
c) námořních. | ![]() |
7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. | ![]() |
8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených | |
a) požárem, | ![]() |
b) výbuchem, | ![]() |
c) vichřicí, | ![]() |
d) přírodními živly jinými než vichřicí ( např. blesk, povodeň, záplava), | ![]() |
e) jadernou energií, | ![]() |
f) sesuvem nebo poklesem půdy. | ![]() |
9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří) nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8, včetně pojištění škod n | ![]() |
10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající | |
a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, | ![]() |
b) z činnosti dopravce, | ![]() |
c) z provozu drážního vozidla. | ![]() |
11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce. | ![]() |
12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce. | ![]() |
13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č.10 až 12 | |
a) odpovědnost za škodu na životním prostředí, | ![]() |
b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením, | ![]() |
c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, | ![]() |
d) ostatní. | ![]() |
14. Pojištění úvěru | |
a) obecná platební neschopnost, | ![]() |
b) vývozní úvěr, | ![]() |
c) splátkový úvěr, | ![]() |
d) hypoteční úvěr, | ![]() |
e) zemědělský úvěr. | ![]() |
15. Pojištění záruky (kauce) | |
a) přímé záruky, | ![]() |
b) nepřímé záruky. | ![]() |
16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících | |
a) z výkonu povolání, | ![]() |
b) z nedostatečného příjmu, | ![]() |
c) ze špatných povětrnostních podmínek, | ![]() |
d) ze ztráty zisku, | ![]() |
e) ze stálých nákladů, | ![]() |
f) z nepředvídaných obchodních výdajů, | ![]() |
g) ze ztráty tržní hodnoty, | ![]() |
h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, | ![]() |
i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty, | ![]() |
j) z ostatních finančních ztrát. | ![]() |
17. Pojištění právní ochrany. | ![]() |
18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. | ![]() |
C. Skupiny neživotních pojištění | |
a) "Pojištění úrazu a nemoci" pro odvětví uvedená v části B bodech 1 a 2, | ![]() |
b) "Pojištění motorových vozidel" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 3, 7, a 10, | ![]() |
c) "Námořní a dopravní pojištění" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 4, 6, 7 a 12, | ![]() |
d) "Letecké pojištění" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 5, 7, 11, | ![]() |
e) "Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám" pro odvětví uvedená v části B bodech 8 a 9, | ![]() |
f) "Pojištění odpovědnosti za škody" pro odvětví uvedená v části B bodech 10, 11, 12 a 13, | ![]() |
g) "Pojištění úvěru a záruky" pro odvětví uvedená v části B bodech 14 a 15 | ![]() |
h) "Souhrnné neživotní pojištění" pro všechna odvětví uvedená v části B bodech 1 až 18. | ![]() |
Vazba | Počet záznamů |
Odpovědný zástupce pojišťovacího agenta | 2 |
Pojišťovací agent pro pojišťovnu | 3 |
Pojišťovací agent pro zahraniční pojišťovnu poskytující přeshr. služby v ČR | 1 |
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel pro pojišťovací agenty | 36 |
- Podřízený pojišťovací zprostředkovatel pro pojišťovací agenty
- Pojišťovací agent pro pojišťovnu
- Statutární orgán
- Pojišťovací agent pro pobočku zahr. pojišťovny
- Odpovědný zástupce pojišťovacího agenta
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel pro pojišťovací agenty
Pojišťovací agent pro pojišťovnu
Název | Od |
---|---|
AEGON Pojišťovna, a.s., IČO 27182461, výpis z obchodního rejstříku | 27.05.2011 |
Allianz pojišťovna, a.s., IČO 47115971, výpis z obchodního rejstříku | 22.02.2012 |
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530, výpis z obchodního rejstříku | 29.05.2013 |
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306, výpis z obchodního rejstříku | 13.07.2011 |
D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s., IČO 61860701, výpis z obchodního rejstříku | 26.02.2013 |
Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869, výpis z obchodního rejstříku | 12.11.2012 |
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, výpis z obchodního rejstříku | 01.08.2011 |
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47452820, výpis z obchodního rejstříku | 01.08.2011 |
UNIQA pojišťovna, a.s., IČO 49240480, výpis z obchodního rejstříku | 01.08.2011 |
Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., IČO 25720198, výpis z obchodního rejstříku | 29.05.2013 |
Statutární orgán
Název | Od |
---|---|
Mazura Ondřej | 01.01.2000 |
Švagerová Markéta | 01.01.2000 |
Pojišťovací agent pro pobočku zahr. pojišťovny
Název | Od |
---|---|
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČO 03450872, výpis z obchodního rejstříku | 23.01.2015 |
Odpovědný zástupce pojišťovacího agenta
Název | Od |
---|---|
Mazura Ondřej | 20.09.2011 |
Investiční zprostředkovatel
Typ subjektu | Investiční zprostředkovatel | IČO | 28818491 | Název | ROYALTY Consulting CZ s.r.o. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselný kód | Znakový kód | ||||||
Adresa sídla / bydliště | Salavcova 714, Rosice, 533 51 Pardubice, Česká republika | ||||||
Kontaktní adresa | Salavcova 714, Pardubice, 533 51, Česká republika | ||||||
Telefon | +420 603 322 454 | Fax | ondrej.mazura@royalty.cz | www | |||
Typ oprávnění k činnosti | Registrace | Důvod oprávnění k činnosti | Registrace | ||||
Datum oprávnění k činnosti | 04.11.2011 | Datum právní moci rozhodnutí | |||||
Typ subjektu podle přímého vlastnictví | Představitel subjektu |
Povolené činnosti | Historie | Související vazby |
Povolené činnosti v regionech: CZ
Poskytování investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu | ![]() |
Zprostředkování doplňkového penzijního spoření | ![]() |
Vazba | Počet záznamů |
Vázaní zástupci | 3 |
- Vázaní zástupci
Vázaní zástupci
Název | Od |
---|---|
Diviš Aleš, IČO 65331516, výpis z obchodního rejstříku | 29.11.2012 |
Dokulil Radek, IČO 72548126 | 12.11.2012 |
Kolaja Vladimír, Ing, IČO 49648942, výpis z obchodního rejstříku | 29.01.2014 |
Kratochvíl Jan, Ing., IČO 87510057, výpis z obchodního rejstříku | 29.11.2012 |
Mazurová Kateřina, Mgr., IČO 61230545, výpis z obchodního rejstříku | 26.01.2012 |
Motyčková Hana, IČO 87144191, výpis z obchodního rejstříku | 30.10.2014 |
Nekvasil Libor, Ing., IČO 48673692, výpis z obchodního rejstříku | 22.05.2012 |
Novotný Petr, IČO 75292173, výpis z obchodního rejstříku | 26.06.2015 |
Poppl Jaromír, PhDr., IČO 48050504, výpis z obchodního rejstříku | 13.12.2013 |
Saidl Lubomír, IČO 02701723, výpis z obchodního rejstříku | 25.02.2014 |
Šilhavý David, IČO 67067425, výpis z obchodního rejstříku | 24.05.2012 |
Smítka Michal, IČO 72039124, výpis z obchodního rejstříku | 28.05.2015 |
Švagerová Markéta, Bc., IČO 87690004, výpis z obchodního rejstříku | 26.01.2012 |
Svoboda David, IČO 87510081, výpis z obchodního rejstříku | 14.12.2012 |