E&S Investments Czech Republic, s.r.o.
- Investiční zprostředkovatel
Investiční zprostředkovatel
Typ subjektu | Investiční zprostředkovatel | IČO | 01445502 | Název | E&S Investments Czech Republic, s.r.o. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselný kód | Znakový kód | ||||||
Adresa sídla / bydliště | Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika | ||||||
Kontaktní adresa | Křižíkova 3009/72a, Brno, 612 00, Česká republika | ||||||
Telefon | 511 180 641 | Fax | lucie.hladikova@es-investments.com | www | |||
Typ oprávnění k činnosti | Registrace | Důvod oprávnění k činnosti | Registrace | ||||
Datum oprávnění k činnosti | 06.09.2013 | Datum právní moci rozhodnutí | |||||
Typ subjektu podle přímého vlastnictví | Představitel subjektu |
Povolené činnosti | Historie | Související vazby |
Povolené činnosti v regionech: CZ
Poskytování investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu | ![]() |
Zprostředkování doplňkového penzijního spoření | ![]() |
Vazba | Počet záznamů |
Vázaní zástupci | 12 |
- Vázaní zástupci
Vázaní zástupci
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Ž
Název | Od |
---|---|
Altman Petr, IČO 66335680, výpis z obchodního rejstříku | 26.05.2014 |
Anděl Michael, IČO 47352434, výpis z obchodního rejstříku | 15.01.2014 |
Andělová Helena, Ing., IČO 86800477, výpis z obchodního rejstříku | 10.03.2014 |
Andersová Věra, IČO 44736703, výpis z obchodního rejstříku | 15.01.2014 |
Ansorge Petr, IČO 68277351, výpis z obchodního rejstříku | 15.01.2014 |