J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond
- Podílový fond
Podílový fond
Typ subjektu | Podílový fond | IČO | Název | J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselný kód | Znakový kód | ||||||
Adresa sídla / bydliště | Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika | ||||||
Kontaktní adresa | Pobřežní 297/14, Praha, 186 00, Česká republika | ||||||
Telefon | Fax | www | |||||
Typ oprávnění k činnosti | Zápis do seznamu | Důvod oprávnění k činnosti | Udělení licence nebo povolení k činnosti | ||||
Datum oprávnění k činnosti | 29.11.2011 | Datum právní moci rozhodnutí | 29.11.2011 | ||||
Typ subjektu podle přímého vlastnictví | České - soukromé | Představitel subjektu |
Povolené činnosti | Historie |
Povolené činnosti v regionech: CZ
Zápis do seznamu | ![]() |
Přeshraniční nabízení | ![]() |
IČO | Obchodní název subjektu (příjmení jméno osoby) | Platnost | ||
Od | Do | |||
J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond | 22.07.2014 | |||
J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | 30.06.2012 | 21.07.2014 | ||
J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | 29.11.2011 | 29.06.2012 |