Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika
IČO 24225941, výpis z obchodního rejstříku
- Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
- Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)
Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
Typ subjektu | Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů | IČO | 24225941 | Název | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselný kód | Znakový kód | ||||||
Adresa sídla / bydliště | Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika | ||||||
Kontaktní adresa | Václavské náměstí 834/17, Praha, 110 00, Česká republika | ||||||
Telefon | Fax | www | |||||
Typ oprávnění k činnosti | Notifikace | Důvod oprávnění k činnosti | Oznámení o poskytování služeb | ||||
Datum oprávnění k činnosti | 23.11.2011 | Datum právní moci rozhodnutí | |||||
Typ subjektu podle přímého vlastnictví | Zahraniční pobočky - EU | Představitel subjektu |
Povolené činnosti |
Povolené činnosti v regionech: CZ
Notifikace | ![]() |
Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)
Typ subjektu | Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky) | IČO | 24225941 | Název | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselný kód | Znakový kód | ||||||
Adresa sídla / bydliště | Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika | ||||||
Kontaktní adresa | Václavské náměstí 834/17, Praha, 110 00, Česká republika | ||||||
Telefon | 226895910 | Fax | 226895903 | office@bossa.cz | www | www.bossa.cz | |
Typ oprávnění k činnosti | Notifikace | Důvod oprávnění k činnosti | Oznámení o poskytování služeb | ||||
Datum oprávnění k činnosti | 23.11.2011 | Datum právní moci rozhodnutí | |||||
Typ subjektu podle přímého vlastnictví | Zahraniční pobočky - EU | Představitel subjektu |
Povolené činnosti | Související vazby |
Povolené činnosti v regionech: CZ
Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu | Investiční nástroje (§3 odst. 1) | ||||||||||
a) investiční CP | b) CP kolektivního investování | c) nástroje peněžního trhu | d) deriváty podle § 3 odst. 1 písm. d) | e) deriváty podle § 3 odst. 1 písm. e) | f) deriváty podle § 3 odst. 1 písm. f) | g) deriváty podle § 3 odst. 1 písm. g) | h) deriváty podle § 3 odst. 1 písm. h) | i) deriváty podle § 3 odst. 1 písm. i) | j) deriváty podle § 3 odst. 1 písm. j) | k) deriváty podle § 3 odst. 1 písm. k) | |
Hlavní investiční služby (§4 odst. 2) | |||||||||||
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se IN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
b) provádění pokynů týkajících se IN na účet zákazníka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
d) obhospodařování majetku zákazníka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e) investiční poradenství týkající se IN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
f) provozování mnohostranného obchodního systému | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
g) upisování nebo umísťování IN se závazkem jejich upsání | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
h) umísťování IN bez závazku jejich upsání | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doplňkové investiční služby (§4/3) | |||||||||||
a) úschova a správa IN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
b) poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e) provádění devizových operací | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
f) služby související s upisováním nebo umísťováním IN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
g) služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Činnosti dle směrnice MIFID | ![]() |
- Vázaní zástupci
Vázaní zástupci
Název | Od |
---|---|
Topš Pavel, IČO 66117879, výpis z obchodního rejstříku | 10.08.2016 |
Trnovský Pavel, IČO 72351209, výpis z obchodního rejstříku | 16.07.2015 |